مینوفیکچرر حصہ | MC18FA471J-TF |
---|---|
کارخانہ دار | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
تفصیل | CAP MICA 470PF 5% 100V 1812 |
قسم | capacitors |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
اہلیت: | 470 pF |
رواداری: | ±5% |
وولٹیج - درجہ بندی: | 100 V |
ڈائی الیکٹرک مواد: | Mica |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 1812 (4532 Metric) |
لیڈ وقفہ کاری: | - |
خصوصیات: | RF, High Q, Low Loss |
سائز / طول و عرض: | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.079" (2.00mm) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP MICA 470PF 5% 100V 1812