مینوفیکچرر حصہ | NOSA106M006R0800 |
---|---|
کارخانہ دار | KYOCERA AVX |
تفصیل | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 |
قسم | capacitors |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
اہلیت: | 10 µF |
رواداری: | ±20% |
وولٹیج - درجہ بندی: | 6.3 V |
esr (مساوی سیریز مزاحمت): | 800 mOhms |
موجودہ - رساو: | 1.2 µA |
کھپت کا عنصر: | 6% |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 1206 (3216 Metric) |
کارخانہ دار سائز کوڈ: | A |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.071" (1.80mm) |
خصوصیات: | Low ESR |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 1206 (3216 Metric) |
سائز / طول و عرض: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206