مینوفیکچرر حصہ | NOSD227M004R0100 |
---|---|
کارخانہ دار | KYOCERA AVX |
تفصیل | CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917 |
قسم | capacitors |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
اہلیت: | 220 µF |
رواداری: | ±20% |
وولٹیج - درجہ بندی: | 4 V |
esr (مساوی سیریز مزاحمت): | 100 mOhms |
موجودہ - رساو: | 17.6 µA |
کھپت کا عنصر: | 8% |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 2917 (7343 Metric) |
کارخانہ دار سائز کوڈ: | D |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.122" (3.10mm) |
خصوصیات: | Low ESR |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 2917 (7343 Metric) |
سائز / طول و عرض: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917