مینوفیکچرر حصہ | NOSV477M006R0075 |
---|---|
کارخانہ دار | KYOCERA AVX |
تفصیل | CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 |
قسم | capacitors |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
اہلیت: | 470 µF |
رواداری: | ±20% |
وولٹیج - درجہ بندی: | 6.3 V |
esr (مساوی سیریز مزاحمت): | 75 mOhms |
موجودہ - رساو: | 56.4 µA |
کھپت کا عنصر: | 12% |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 2924 (7361 Metric) |
کارخانہ دار سائز کوڈ: | V |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.148" (3.75mm) |
خصوصیات: | Low ESR |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 2924 (7361 Metric) |
سائز / طول و عرض: | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924